Kilograms to US tons
Convert kilograms to us tons instantly. 1 kg = 0.00110231 ton
Result
Copied
Open kg → ton page
Quick answers
- 1 kg = 0.0011023 ton
- 5 kg = 0.0055116 ton
- 10 kg = 0.011023 ton
- 23 kg = 0.025353 ton
- 50 kg = 0.055116 ton
- 70 kg = 0.077162 ton
Kilograms to US tons conversion table
| Kilograms (kg) | US tons (ton) |
|---|---|
| 1 kg | 0.0011023 ton |
| 2 kg | 0.0022046 ton |
| 3 kg | 0.0033069 ton |
| 4 kg | 0.0044092 ton |
| 5 kg | 0.0055116 ton |
| 10 kg | 0.011023 ton |
| 15 kg | 0.016535 ton |
| 20 kg | 0.022046 ton |
| 23 kg | 0.025353 ton |
| 25 kg | 0.027558 ton |
| 30 kg | 0.033069 ton |
| 40 kg | 0.044092 ton |
| 45 kg | 0.049604 ton |
| Kilograms (kg) | US tons (ton) |
|---|---|
| 50 kg | 0.055116 ton |
| 55 kg | 0.060627 ton |
| 60 kg | 0.066139 ton |
| 65 kg | 0.07165 ton |
| 70 kg | 0.077162 ton |
| 75 kg | 0.082673 ton |
| 80 kg | 0.088185 ton |
| 85 kg | 0.093696 ton |
| 90 kg | 0.099208 ton |
| 95 kg | 0.10472 ton |
| 100 kg | 0.11023 ton |
| 120 kg | 0.13228 ton |
| 150 kg | 0.16535 ton |
Conversion formula
us tons = kilograms × 0.001102311311
Example: 10 kg × 0.001102311311 = 0.011023 ton
The kilogram is the SI base unit of mass, defined since 2019 through the Planck constant. A US (short) ton is 2,000 pounds.
You may also see this conversion written as “kg to tons”, “kg in tons” or “kilos to tons”.
Questions
How many us tons are in one kilogram?
One kilogram is 0.00110231131 us tons.
How do you convert kilograms to us tons?
Multiply by 0.001102311311. The factor comes from the exact definitions of both units, so the only rounding is in the display.
Related conversions
Updated